<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум ФотоШОУ: секреты создания слайд-шоу &mdash; Каких функций программы вам не хватает?]]></title>
		<link>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?id=376</link>
		<atom:link href="http://fotoshow-forum.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=376&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Каких функций программы вам не хватает?».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 22 Mar 2025 06:49:08 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Каких функций программы вам не хватает?]]></title>
			<link>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9466#p9466</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Лена пишет:</cite><blockquote><p>Доброго времени суток. <br />Хочу использовать анимированную гифку, но мне нужно, чтобы она появилась на 6-ой секунде, и на 10-й скрылась. Для других объектов (фото, видео, надписи) я это делаю с помощью настройки Анимации - появление и скрытие слоя. Для слоя с гифкой эти кнопки недоступны (жаль, скрин прикрепить нельзя, а на спец.ресурс выкладывать лениво...) <img src="http://fotoshow-forum.ru/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /><br />Добавляла и как анимированный GIF (и из &quot;Набора&quot;, и &quot;свой&quot;), и как фото. Пыталась настраивать для них ключевые кадры - они только для &quot;передвижения&quot;; сдвинуть &quot;1&quot; на шкале времени (чтоб появилась в нужное время) тоже не удается. То ли это в принципе невозможно, то ли я что-то не так делаю... <img src="http://fotoshow-forum.ru/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /><br />В общем, хотелось, чтобы принципы работы со всеми объектами были одинаковы (и &quot;интуитивно понятны&quot;).<br />P.S. По поводу &quot;не хватает&quot;.&nbsp; Лично мне хотелось бы бОльшего количества Фигур - тех же стрелочек разных видов, выносок (спич-баблов) и т.п. для отображения слов/мыслей, выделения и/или указания на какие-то объекты на фото/видео на слайде. <br />Спасибо. <img src="http://fotoshow-forum.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p></blockquote></div><p>Пока можно использовать &quot;прозрачность&quot;. Устанавливая прозрачность &quot;0&quot; или &quot;100&quot;.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (letas)]]></author>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 06:49:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9466#p9466</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Каких функций программы вам не хватает?]]></title>
			<link>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9465#p9465</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток. <br />Хочу использовать анимированную гифку, но мне нужно, чтобы она появилась на 6-ой секунде, и на 10-й скрылась. Для других объектов (фото, видео, надписи) я это делаю с помощью настройки Анимации - появление и скрытие слоя. Для слоя с гифкой эти кнопки недоступны (жаль, скрин прикрепить нельзя, а на спец.ресурс выкладывать лениво...) <img src="http://fotoshow-forum.ru/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /><br />Добавляла и как анимированный GIF (и из &quot;Набора&quot;, и &quot;свой&quot;), и как фото. Пыталась настраивать для них ключевые кадры - они только для &quot;передвижения&quot;; сдвинуть &quot;1&quot; на шкале времени (чтоб появилась в нужное время) тоже не удается. То ли это в принципе невозможно, то ли я что-то не так делаю... <img src="http://fotoshow-forum.ru/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /><br />В общем, хотелось, чтобы принципы работы со всеми объектами были одинаковы (и &quot;интуитивно понятны&quot;).<br />P.S. По поводу &quot;не хватает&quot;.&nbsp; Лично мне хотелось бы бОльшего количества Фигур - тех же стрелочек разных видов, выносок (спич-баблов) и т.п. для отображения слов/мыслей, выделения и/или указания на какие-то объекты на фото/видео на слайде. <br />Спасибо. <img src="http://fotoshow-forum.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Лена)]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 10:08:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9465#p9465</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Каких функций программы вам не хватает?]]></title>
			<link>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9463#p9463</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо! Разобрался.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (константин лобанов)]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 09:58:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9463#p9463</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Каких функций программы вам не хватает?]]></title>
			<link>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9461#p9461</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>константин лобанов пишет:</cite><blockquote><p>Здравствуйте.Спасибо что ответили,но я имел ввиду другое.При сохранении проекта создаются 3 папки(аудио,image,и запускаемый файл проекта).В этих папках собирается все что использовалось в проекте.Это даст возможность не искать потерянные материалы,а просто продолжать работу в проекте(менять или заменять новыми материалами).Это очень удобно и реализовано в&nbsp; ProShowProducer.Фото шоу прекрасная программа и что важно проще,чем ProShow,т.е. создана для любителей при создании видео роликов.С уважением Константин.</p></blockquote></div><p>Вы можете сохранить проект со всеми используемыми файлами. Для этого создайте клип, а затем перейдите в раздел «Файл» и выберите «Сохранить проект для переноса на другой ПК» (см. скриншот <a href="https://photo-screen.ru/i/gJv10TkeL">https://photo-screen.ru/i/gJv10TkeL</a> ), после чего выберите путь сохранения. У Вас появится папка с файлом проекта и подпапками Audio, Images. Videos, где располагаются используемые в проекте файлы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Роман)]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 09:28:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9461#p9461</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Каких функций программы вам не хватает?]]></title>
			<link>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9458#p9458</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте.Спасибо что ответили,но я имел ввиду другое.При сохранении проекта создаются 3 папки(аудио,image,и запускаемый файл проекта).В этих папках собирается все что использовалось в проекте.Это даст возможность не искать потерянные материалы,а просто продолжать работу в проекте(менять или заменять новыми материалами).Это очень удобно и реализовано в&nbsp; ProShowProducer.Фото шоу прекрасная программа и что важно проще,чем ProShow,т.е. создана для любителей при создании видео роликов.С уважением Константин.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (константин лобанов)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 16:05:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9458#p9458</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Каких функций программы вам не хватает?]]></title>
			<link>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9457#p9457</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>константин лобанов пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>ShowAdmin пишет:</cite><blockquote><p>Поделитесь вашими предложениями по развитию ФотоШОУ PRO! Мы постараемся реализовать их в ближайших новых версиях.</p></blockquote></div><p>ФотоШоу 24.0 При сохранении проекта нет функции,собрать все что было использовано,как внутри проекта так и вне.Объясню! Возвращаюсь к проекту,что-то исправить,через не которое время.А фотки,фоны и т.д.были случайно удалены.И начинай все сначала.Вы меня надеюсь понимаете.Хотелось такую функцию иметь.Константин.</p></blockquote></div><p>Здравствуйте, Константин! Такая проблема возникает в тех случаях, когда использованные в проекте фотографии пользователь переносит в другую папку (либо переименовывает / удаляет их).<br />Найдите слайды, на которых использованы данные фотографии, и попробуйте заново указать путь к ним:<br /> - на вкладке Слайд выделите слой, на котором должно быть фото<br /> - перейдите на вкладку Слой, нажмите Заменить<br /> - укажите путь к фото<br /> - сохраните изменения.</p><p> Теперь фото должны вновь появиться в проекте.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Роман)]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 05:34:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9457#p9457</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Каких функций программы вам не хватает?]]></title>
			<link>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9455#p9455</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ShowAdmin пишет:</cite><blockquote><p>Поделитесь вашими предложениями по развитию ФотоШОУ PRO! Мы постараемся реализовать их в ближайших новых версиях.</p></blockquote></div><p>ФотоШоу 24.0 При сохранении проекта нет функции,собрать все что было использовано,как внутри проекта так и вне.Объясню! Возвращаюсь к проекту,что-то исправить,через не которое время.А фотки,фоны и т.д.были случайно удалены.И начинай все сначала.Вы меня надеюсь понимаете.Хотелось такую функцию иметь.Константин.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (константин лобанов)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 13:24:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9455#p9455</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Каких функций программы вам не хватает?]]></title>
			<link>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9225#p9225</link>
			<description><![CDATA[<p>Функция &quot;добавить рамку&quot; - хотелось бы не только менять цвет, но и добавлять текстуру.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (husky)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 12:10:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9225#p9225</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Каких функций программы вам не хватает?]]></title>
			<link>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9213#p9213</link>
			<description><![CDATA[<p>Добавьте функцию &quot;контейнер&quot;. Например, нужно изменить движение и анимацию у фото и рамки. Сейчас это нужно делать по отдельности для каждого предмета.&nbsp; А так - поместили бы их в контейнер и меняли бы движение у группы слоёв)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (husky)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 11:08:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9213#p9213</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Каких функций программы вам не хватает?]]></title>
			<link>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9036#p9036</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток. Подскажите когда можно будет полноценно применять видеомаски?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (i.vivat)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 20:56:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9036#p9036</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Каких функций программы вам не хватает?]]></title>
			<link>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9031#p9031</link>
			<description><![CDATA[<p>Очень нужно иметь возможность размывать видеофайлы. А также делать из чёрно-белыми.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (husky)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 15:01:30 +0000</pubDate>
			<guid>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9031#p9031</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Каких функций программы вам не хватает?]]></title>
			<link>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9030#p9030</link>
			<description><![CDATA[<p>Хотелось бы иметь возможность поворачивать /наклонять логотип. (Текст)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (husky)]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 20:44:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9030#p9030</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Каких функций программы вам не хватает?]]></title>
			<link>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9021#p9021</link>
			<description><![CDATA[<p>Добавьте для видео файлов (футажей, фонов) - реверс.&nbsp; А также возможность управления скоростью. ( ускорять и замедлять)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (husky)]]></author>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 20:01:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9021#p9021</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Каких функций программы вам не хватает?]]></title>
			<link>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9020#p9020</link>
			<description><![CDATA[<p>Не планируется ли ввести в программу функцию &quot;Видеомаски&quot;.<br />Как в приведенном примере.<br /><a href="https://youtu.be/iHyeKVQyumw">https://youtu.be/iHyeKVQyumw</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (letas)]]></author>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 21:48:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9020#p9020</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Каких функций программы вам не хватает?]]></title>
			<link>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=8994#p8994</link>
			<description><![CDATA[<p>ПРОШЁЛ ГОД!&nbsp; &nbsp;-я снова о шрифтах. Вкладка &quot;Недавние&quot;- пустышка. Замените её хотя бы на ; &quot;любимые&quot; Чтобы туда можно САМОМУ&nbsp; добавить шрифт, который нравится.&nbsp; В &quot;недавние&quot; же программа сама вставляет все подряд шрифты, которые просто просматривались.&nbsp; Восстановите при выборе шрифта возможность просматривать дальше, а не возвращаться каждый раз к первому. Раньше просматриваемый&nbsp; шрифт ПОДСВЕЧИВАЛСЯ! И&nbsp; не исчезал при отказе от него. <br />PS&nbsp; вернусь к покупкам обновлений, когда прога будет меня полностью устраивать....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (husky)]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 11:54:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=8994#p8994</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
