<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум ФотоШОУ: секреты создания слайд-шоу &mdash; ФотоШоу PRO версия 18]]></title>
	<link rel="self" href="http://fotoshow-forum.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=927&amp;type=atom" />
	<updated>2021-06-30T09:17:54Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?id=927</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ФотоШоу PRO версия 18]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9121#p9121" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Элиза пишет:</cite><blockquote><p>Интересно посмотреть как это работает. Я понимаю, что я чего-то не понимаю))))</p></blockquote></div><p> посмотрите уроки -&quot;Веер&quot; .</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[husky]]></name>
				<uri>http://fotoshow-forum.ru/profile.php?id=3258</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-30T09:17:54Z</updated>
			<id>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9121#p9121</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ФотоШоу PRO версия 18]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9113#p9113" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>husky пишет:</cite><blockquote><p>Мне эта табличка нужна. Особенно. когда нужно добиться синхронности нескольких объектов одновременно. Именно она даёт точные координаты для следующего слоя. Вручную так не выставить. <br />Разработчикам нужны разные мнения? моё -ЗА табличку) ( НЕ удаляйте)</p></blockquote></div><p>Интересно посмотреть как это работает. Я понимаю, что я чего-то не понимаю))))</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Элиза]]></name>
				<uri>http://fotoshow-forum.ru/profile.php?id=5352</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-15T10:39:43Z</updated>
			<id>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9113#p9113</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ФотоШоу PRO версия 18]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9109#p9109" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Мне эта табличка нужна. Особенно. когда нужно добиться синхронности нескольких объектов одновременно. Именно она даёт точные координаты для следующего слоя. Вручную так не выставить. <br />Разработчикам нужны разные мнения? моё -ЗА табличку) ( НЕ удаляйте)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[husky]]></name>
				<uri>http://fotoshow-forum.ru/profile.php?id=3258</uri>
			</author>
			<updated>2021-05-21T08:38:20Z</updated>
			<id>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9109#p9109</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[ФотоШоу PRO версия 18]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9100#p9100" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Можно ли удалить или закрыть постоянно выскакивающую табличку при нажатии на слой при редактировании с вопросом-Добавить ключевой кадр?Раздражает и мешает работать!Постоянно нажимаешь на &quot;Нет&quot;.Наверное мы сами знаем,когда нужно добавить ключевой кадр.Пока отредактируешь,сто раз появляется эта табличка,невозможно работать!В службу поддержки написать не получилось.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Ljumishe]]></name>
				<uri>http://fotoshow-forum.ru/profile.php?id=5481</uri>
			</author>
			<updated>2021-05-15T19:07:55Z</updated>
			<id>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9100#p9100</id>
		</entry>
</feed>
