<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум ФотоШОУ: секреты создания слайд-шоу &mdash; Как сделать 4-ю грань анимированного 3d куба?]]></title>
	<link rel="self" href="http://fotoshow-forum.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=931&amp;type=atom" />
	<updated>2021-09-05T19:21:50Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?id=931</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Как сделать 4-ю грань анимированного 3d куба?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9163#p9163" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorpio1000 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>husky пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>scorpio1000 пишет:</cite><blockquote><p> Кто может помочь? А то у меня &quot;затык&quot; в проекте!</p></blockquote></div><p> самый простой способ -это купить готовый шаблон, где есть кубы. Причём кубы есть -статические, летающие и т.д.&nbsp; Я так и делаю . Бару готовый слайд с нужным эффектом и его изменяю) сдвигаю, увеличиваю, меняю направление. Это легче, чем самому делать каждую грань) <br />кубы есть в шаблоне : &quot;Спецэффекты&quot;</p></blockquote></div><p>Спасибо большое за совет! Я попробую через Спецэффекты. Правда, я всё-таки &quot;добила&quot; 4-ю грань! Лишний раз удивилась непрофессионализму того, кто записал видеоурок - такая &quot;каша&quot; в терминологии! Немудрено, что у людей не получается!</p></blockquote></div><p>Почитал Вашу переписку.Решил попробовать сделать вращение кубика.<br />Оказалось действительно не очень сложно.<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=gXkYhHcXHXg">https://www.youtube.com/watch?v=gXkYhHcXHXg</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[letas]]></name>
				<uri>http://fotoshow-forum.ru/profile.php?id=1987</uri>
			</author>
			<updated>2021-09-05T19:21:50Z</updated>
			<id>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9163#p9163</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Как сделать 4-ю грань анимированного 3d куба?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9123#p9123" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>husky пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>scorpio1000 пишет:</cite><blockquote><p> Кто может помочь? А то у меня &quot;затык&quot; в проекте!</p></blockquote></div><p> самый простой способ -это купить готовый шаблон, где есть кубы. Причём кубы есть -статические, летающие и т.д.&nbsp; Я так и делаю . Бару готовый слайд с нужным эффектом и его изменяю) сдвигаю, увеличиваю, меняю направление. Это легче, чем самому делать каждую грань) <br />кубы есть в шаблоне : &quot;Спецэффекты&quot;</p></blockquote></div><p>Спасибо большое за совет! Я попробую через Спецэффекты. Правда, я всё-таки &quot;добила&quot; 4-ю грань! Лишний раз удивилась непрофессионализму того, кто записал видеоурок - такая &quot;каша&quot; в терминологии! Немудрено, что у людей не получается!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorpio1000]]></name>
				<uri>http://fotoshow-forum.ru/profile.php?id=5494</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-30T15:39:21Z</updated>
			<id>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9123#p9123</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Как сделать 4-ю грань анимированного 3d куба?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9122#p9122" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorpio1000 пишет:</cite><blockquote><p> Кто может помочь? А то у меня &quot;затык&quot; в проекте!</p></blockquote></div><p> самый простой способ -это купить готовый шаблон, где есть кубы. Причём кубы есть -статические, летающие и т.д.&nbsp; Я так и делаю . Бару готовый слайд с нужным эффектом и его изменяю) сдвигаю, увеличиваю, меняю направление. Это легче, чем самому делать каждую грань) <br />кубы есть в шаблоне : &quot;Спецэффекты&quot;</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[husky]]></name>
				<uri>http://fotoshow-forum.ru/profile.php?id=3258</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-30T09:30:14Z</updated>
			<id>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9122#p9122</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Как сделать 4-ю грань анимированного 3d куба?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9119#p9119" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorpio1000 пишет:</cite><blockquote><p>Уважаемые форумчане и разработчики Фотошоу ПРО! Сначала выскажу своё недоумение, а потом задам вопрос. Как-то увидела у друзей прекрасное видео из фото. Оказалось, сделано с помощью Фотошоу ПРО. Скачала себе бесплатную версию Фотошоу ПРО. В Инете и на сайте нашла много различных уроков, осваивала, пробовала. Когда созрела для своих работ, купила полную версию. Продолжила делать то, что хотелось. Недавно захотелось бОльшего, увидела обещание научить делать интересные эффекты в учебном курсе. Купила только из-за них, т.е. бОльшая часть видеоуроков мне не была нужна, т.к. это я уже давно освоила. Мне нужен был 3d куб (урок 22). Теперь суть: несмотря на некоторые неточности и недомолвки в объяснении, помучилась, но 3 грани куба сделала. А вот как сделать 4-ю грань в уроке не объяснялось! Просто сказано вскользь типа &quot;точно также сделайте...&quot; Потратила несколько дней (!), но не получается! Предполагалось, что, если я плачу деньги за обучение, то показано должно быть от первого до последнего шага! Но в уроке очень долго и подробно объясняется опять про кадрирование и про что-то ещё уже хорошо известное, а вот именно создание граней НЕ разбирается до последней точки. В Инете нашла, что с такой же проблемой сталкивались и другие пользователи, и тоже не смогли самостоятельно доделать куб. Кстати, ещё напрягает то, что курс создан давно, и интерфейс программы в ролике не совпадает с моей версией (более поздней), но это, видимо, никого не смущает. Деньги же получены, зачем напрягаться? Кто может помочь? А то у меня &quot;затык&quot; в проекте!</p></blockquote></div><p>Я даже не пытался научиться делать куб в фотошоу.Эта программа не доросла до таких вещей.Есть много готовых бесплатных проектов на эту тему в ProShow Producer.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[letas]]></name>
				<uri>http://fotoshow-forum.ru/profile.php?id=1987</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-27T14:12:07Z</updated>
			<id>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9119#p9119</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Как сделать 4-ю грань анимированного 3d куба?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9118#p9118" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Уважаемые форумчане и разработчики Фотошоу ПРО! Сначала выскажу своё недоумение, а потом задам вопрос. Как-то увидела у друзей прекрасное видео из фото. Оказалось, сделано с помощью Фотошоу ПРО. Скачала себе бесплатную версию Фотошоу ПРО. В Инете и на сайте нашла много различных уроков, осваивала, пробовала. Когда созрела для своих работ, купила полную версию. Продолжила делать то, что хотелось. Недавно захотелось бОльшего, увидела обещание научить делать интересные эффекты в учебном курсе. Купила только из-за них, т.е. бОльшая часть видеоуроков мне не была нужна, т.к. это я уже давно освоила. Мне нужен был 3d куб (урок 22). Теперь суть: несмотря на некоторые неточности и недомолвки в объяснении, помучилась, но 3 грани куба сделала. А вот как сделать 4-ю грань в уроке не объяснялось! Просто сказано вскользь типа &quot;точно также сделайте...&quot; Потратила несколько дней (!), но не получается! Предполагалось, что, если я плачу деньги за обучение, то показано должно быть от первого до последнего шага! Но в уроке очень долго и подробно объясняется опять про кадрирование и про что-то ещё уже хорошо известное, а вот именно создание граней НЕ разбирается до последней точки. В Инете нашла, что с такой же проблемой сталкивались и другие пользователи, и тоже не смогли самостоятельно доделать куб. Кстати, ещё напрягает то, что курс создан давно, и интерфейс программы в ролике не совпадает с моей версией (более поздней), но это, видимо, никого не смущает. Деньги же получены, зачем напрягаться? Кто может помочь? А то у меня &quot;затык&quot; в проекте!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorpio1000]]></name>
				<uri>http://fotoshow-forum.ru/profile.php?id=5494</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-26T17:50:03Z</updated>
			<id>http://fotoshow-forum.ru/viewtopic.php?pid=9118#p9118</id>
		</entry>
</feed>
